home / Sturmfluten | ||
Sturmfluten |
||
Hier folgt eine Aufstellung aller bekannten größeren Sturmfluten, die Auswirkungen auf die deutschen Küsten hatten. (in Arbeit) |
||
Jahr | Meer | Auswirkungen |
1164 | Nordsee | Julianeflut, die Nordsee bricht in das Gebiet des heutigen Jadebusens ein |
1170 | Nordsee | Untergang von Bant |
12.. | ||
1304 | Ostsee | Ost- oder Nordoststurm, der Ruden zwischen Rügen und Usedom versinkt bis auf wenige Reste in den Fluten |
1334 | Nordsee | Arngast wird überflutet |
1362 | Nordsee | 16. Januar. "Grote mandränke", Teile der Insel Strand mit der Stadt Rungholt gehen unter. 7600 Menschen ertrinken. |
14.. | ||
1532 | Nordsee | |
1558 | Nordsee | |
1570 | Nordsee | |
1634 | Nordsee | 11. Oktober. Die Insel Strand geht unter, nur Teile von Pellworm und Nordstrandischmoor bleiben bewohnbar. |
17.. | ||
1825 | Nordsee | Februarflut, 13 Menschen ertrinken auf Südfall. |
1872 | Ostsee | Oststurm, der Ruden verliert bis zu 26 m an seiner Ostküste |
1883? | Ostsee | Prerow (zwischen Darß und Insel Zingst) wird überflutet. Daraufhin wird als Sicherheitsmaßnahme der Prerowstrom zugeschüttet. |
1904 | Ostsee | Abspülungen am Ruden |
1926 | Nordsee | Eine Sturmflut reißt den neuen Deich auf der Insel Trischen auf 25 m Beite weg |
1936 | Nordsee | Eine Sturmflut mit 4,30 m über Mittelhochwasser reißt den größten Teil der Dünen der Insel Trischen ins Meer. Die Kultivierung der Insel wird offiziell aufgegeben. |
1943 | Nordsee | Frühjahr, mehrere Sturmfluten machen den Marienkoog auf Trischen unbewohnbar. Der Bauer zieht aufs Festland. |
1962 | Nordsee | Nacht zum 17. Februar: Hochwasser in Hamburg und Umgebung |
1976 | Nordsee | |
1981 | Nordsee | Der Seedeich im Süden der Insel Mandø bricht und die Insel wird unter Wasser gesetzt. |
1991 | Nordsee | |
2... |